Skup – Sprzedaż Kantor
Kantor
Szeroki wybór walut!
Zawsze aktualne kursy i atrakcyjne ceny.
Kantor wymiany walut
Kursy walut
Oferujemy usługi wymiany walut dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.
Nasze ceny są ustalane na bieżąco, w oparciu o aktualne ceny rynkowe.
Istnieje możliwość negocjacji cen.
Ceny walut obowiązują w godzinach 9:00-17:00
od poniedziałku do piątku
Aktualne kursy wymiany walut 20.12.2024
WALUTA | KUPNO (PLN) | SPRZEDAŻ (PLN) |
---|---|---|
EUR Euro UE | 4,2100 | 4,2700 |
USD Dolar USA | 4,0600 | 4,1300 |
CHF Frank Szwajcarski | 4,5300 | 4,5900 |
GBP Funt Brytyjski | 5,0700 | 5,1800 |
DKK Korona Duńska | 0,5160 | 0,5440 |
NOK Korona Norweska | 0,3020 | 0,3340 |
SEK Korona Szwedzka | 0,3300 | 0,3540 |
CZK Korona Czeska | 0,1650 | 0,1730 |
HUF Forint Węgierski | 0,0098 | 0,0111 |
CAD Dolar Kanadyjski | 2,8000 | 2,9600 |
AUD Dolar Australijski | 2,5100 | 2,6500 |
BILON | KUPNO (PLN) | SPRZEDAŻ (PLN) |
---|---|---|
EUR Euro UE | 3,0000 | 4,0900 |
GBP Funt Brytyjski | 2,5000 | 4,9000 |
Podane kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Kursy walut negocjujemy wyłącznie na miejscu i mogą one ulec zmianie w dowolnej chwili.
Kursy walut mogą się różnić w zależności od lokalizacji.
Skup – Sprzedaż Kantor
Sprawdź nasze punkty
wymiany walut
Mapa strony
Nasze placówki
Szybki kontakt
Copyright © Skup – Sprzedaż Kantor. Wszelkie prawa zastrzeżone.