Skup – Sprzedaż Kantor
Kantor
Szeroki wybór walut!
Zawsze aktualne kursy i atrakcyjne ceny.
Kantor wymiany walut
Kursy walut
Oferujemy usługi wymiany walut dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.
Nasze ceny są ustalane na bieżąco, w oparciu o aktualne ceny rynkowe.
Istnieje możliwość negocjacji cen.
Ceny walut obowiązują w godzinach 9:00-17:00
od poniedziałku do piątku
Aktualne kursy wymiany walut 13.09.2024
WALUTA | KUPNO (PLN) | SPRZEDAŻ (PLN) |
---|---|---|
EUR Euro UE | 4,2500 | 4,3100 |
USD Dolar USA | 3,8400 | 3,9200 |
CHF Frank Szwajcarski | 4,5100 | 4,6100 |
GBP Funt Brytyjski | 5,0400 | 5,0900 |
DKK Korona Duńska | 0,5160 | 0,5400 |
NOK Korona Norweska | 0,2900 | 0,3100 |
SEK Korona Szwedzka | 0,3170 | 0,3650 |
CZK Korona Czeska | 0,1680 | 0,1720 |
HUF Forint Węgierski | 0,0105 | 0,0112 |
CAD Dolar Kanadyjski | 2,8000 | 2,8900 |
AUD Dolar Australijski | 2,5500 | 2,6300 |
BILON | KUPNO (PLN) | SPRZEDAŻ (PLN) |
---|---|---|
EUR Euro UE | 3,0000 | 4,0900 |
GBP Funt Brytyjski | 2,5000 | 4,9000 |
Podane kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Kursy walut negocjujemy wyłącznie na miejscu i mogą one ulec zmianie w dowolnej chwili.
Kursy walut mogą się różnić w zależności od lokalizacji.
Skup – Sprzedaż Kantor
Sprawdź nasze punkty
wymiany walut
Mapa strony
Nasze placówki
Szybki kontakt
Copyright © Skup – Sprzedaż Kantor. Wszelkie prawa zastrzeżone.