Skup – Sprzedaż Kantor
Skup złota
Najlepszy skup złota w polsce, dla
klientów prywatnych oraz biznesowych.
Cennik
Skup złota
Próba | <50 g | 50 – 150 g | >150 g |
585 | 173,00 | 175,00 | 176,20 |
333 | 98,48 | 99,62 | 100,30 |
375 | 110,90 | 112,18 | 112,95 |
417 | 123,32 | 124,74 | 125,60 |
500 | 147,86 | 149,57 | 150,60 |
750 | 221,79 | 224,36 | 225,90 |
900 | 266,15 | 269,23 | 271,08 |
999 | 295,43 | 298,85 | 300,90 |
Cennik
Skup srebra
Próba | <1,5 kg | 1,5–2,5 kg | >2,5 kg |
925 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
600 | 1,62 | 1,69 | 1,75 |
625 | 1,69 | 1,76 | 1,82 |
700 | 1,89 | 1,97 | 2,04 |
750 | 2,03 | 2,11 | 2,19 |
800 | 2,16 | 2,25 | 2,34 |
830 | 2,43 | 2,53 | 2,63 |
999 | 2,70 | 2,81 | 2,92 |
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Podane ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili.
Skup – Sprzedaż Kantor
Sprawdź nasze punkty
skupu złota i srebra
Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami!
Tel. dla klientów biznesowych
(32) 762-11-11
Adres e-mail
biuro@skupkantor.pl
Mapa strony
Nasze placówki
Szybki kontakt
Copyright © Skup – Sprzedaż Kantor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: GOODPIX Studio Graficzne